| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115063883 | 11-11 18:45:00 | 3+6+2=11 |
| 115063882 | 11-11 18:40:00 | 4+6+1=11 |
| 115063881 | 11-11 18:35:00 | 8+6+8=22 |
| 115063880 | 11-11 18:30:00 | 0+3+4=7 |
| 115063879 | 11-11 18:25:00 | 2+6+6=14 |
| 115063878 | 11-11 18:20:00 | 1+9+8=18 |
| 115063877 | 11-11 18:15:00 | 3+3+5=11 |
| 115063876 | 11-11 18:10:00 | 6+5+5=16 |
| 115063875 | 11-11 18:05:00 | 6+4+0=10 |
| 115063874 | 11-11 18:00:00 | 3+9+6=18 |
| 115063873 | 11-11 17:55:00 | 3+3+3=9 |
| 115063872 | 11-11 17:50:00 | 4+8+8=20 |
| 115063871 | 11-11 17:45:00 | 2+5+8=15 |
| 115063870 | 11-11 17:40:00 | 7+8+0=15 |
| 115063869 | 11-11 17:35:00 | 2+6+4=12 |
| 115063868 | 11-11 17:30:00 | 5+1+9=15 |
| 115063867 | 11-11 17:25:00 | 1+7+9=17 |
| 115063866 | 11-11 17:20:00 | 7+3+8=18 |
| 115063865 | 11-11 17:15:00 | 2+8+3=13 |
| 115063864 | 11-11 17:10:00 | 5+2+8=15 |
| 115063863 | 11-11 17:05:00 | 6+6+3=15 |
| 115063862 | 11-11 17:00:00 | 5+5+3=13 |
| 115063861 | 11-11 16:55:00 | 9+9+4=22 |
| 115063860 | 11-11 16:50:00 | 1+4+7=12 |
| 115063859 | 11-11 16:45:00 | 6+4+6=16 |
| 115063858 | 11-11 16:40:00 | 0+0+8=8 |
| 115063857 | 11-11 16:35:00 | 4+3+4=11 |
| 115063856 | 11-11 16:30:00 | 8+3+3=14 |
| 115063855 | 11-11 16:25:00 | 0+9+0=9 |
| 115063854 | 11-11 16:20:00 | 8+9+0=17 |
| 115063853 | 11-11 16:15:00 | 7+5+5=17 |
| 115063852 | 11-11 16:10:00 | 6+8+7=21 |
| 115063851 | 11-11 16:05:00 | 7+9+2=18 |
| 115063850 | 11-11 16:00:00 | 8+5+2=15 |
| 115063849 | 11-11 15:55:00 | 7+4+3=14 |
| 115063848 | 11-11 15:50:00 | 0+8+5=13 |
| 115063847 | 11-11 15:45:00 | 4+1+0=5 |
| 115063846 | 11-11 15:40:00 | 0+7+2=9 |
| 115063845 | 11-11 15:35:00 | 8+8+0=16 |
| 115063844 | 11-11 15:30:00 | 5+1+1=7 |
| 115063843 | 11-11 15:25:00 | 1+5+1=7 |
| 115063842 | 11-11 15:20:00 | 2+5+8=15 |
| 115063841 | 11-11 15:15:00 | 2+2+8=12 |
| 115063840 | 11-11 15:10:00 | 6+5+4=15 |
| 115063839 | 11-11 15:05:00 | 0+3+3=6 |
| 115063838 | 11-11 15:00:00 | 1+7+6=14 |
| 115063837 | 11-11 14:55:00 | 6+0+6=12 |
| 115063836 | 11-11 14:50:00 | 2+6+0=8 |
| 115063835 | 11-11 14:45:00 | 9+2+2=13 |
| 115063834 | 11-11 14:40:00 | 3+1+2=6 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063883 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063882 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063881 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063880 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063879 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063878 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063877 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063876 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063875 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115063874 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063873 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063872 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063871 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063870 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063869 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115063868 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063867 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063866 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063865 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063864 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063863 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063862 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063861 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063860 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115063859 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063858 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115063857 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063856 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063855 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063854 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063853 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063852 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063851 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063850 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063849 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063848 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063847 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063846 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063845 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063844 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063843 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063842 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063841 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115063840 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115063839 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115063838 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115063837 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115063836 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115063835 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115063834 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063884 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 115063883 | 3+6+2=11 | 小+单 | 中组合 |
| 115063882 | 4+6+1=11 | 小+单 | 中组合 |
| 115063881 | 8+6+8=22 | 大+双 | 中组合 |
| 115063880 | 0+3+4=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 115063879 | 2+6+6=14 | 小+双 | 中单双 |
| 115063878 | 1+9+8=18 | 大+双 | 中组合 |
| 115063877 | 3+3+5=11 | 小+双 | 中大小 |
| 115063876 | 6+5+5=16 | 小+双 | 中单双 |
| 115063875 | 6+4+0=10 | 小+单 | 中大小 |
| 115063874 | 3+9+6=18 | 大+双 | 中组合 |
| 115063873 | 3+3+3=9 | 大+单 | 中单双 |
| 115063872 | 4+8+8=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 115063871 | 2+5+8=15 | 大+双 | 中大小 |
| 115063870 | 7+8+0=15 | 大+双 | 中大小 |
| 115063869 | 2+6+4=12 | 小+单 | 中大小 |
| 115063868 | 5+1+9=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 115063867 | 1+7+9=17 | 小+单 | 中单双 |
| 115063866 | 7+3+8=18 | 大+单 | 中大小 |
| 115063865 | 2+8+3=13 | 大+单 | 中单双 |
| 115063864 | 5+2+8=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 115063863 | 6+6+3=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 115063862 | 5+5+3=13 | 小+单 | 中组合 |
| 115063861 | 9+9+4=22 | 小+单 | 未中奖 |
| 115063860 | 1+4+7=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115063859 | 6+4+6=16 | 大+单 | 中大小 |
| 115063858 | 0+0+8=8 | 小+单 | 中大小 |
| 115063857 | 4+3+4=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 115063856 | 8+3+3=14 | 大+单 | 中大小 |
| 115063855 | 0+9+0=9 | 小+双 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063884 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
| 115063883 | 3+6+2=11 | 小+大单 | 成功 |
| 115063882 | 4+6+1=11 | 大+小双 | 失败 |
| 115063881 | 8+6+8=22 | 大+小单 | 成功 |
| 115063880 | 0+3+4=7 | 大+小单 | 成功 |
| 115063879 | 2+6+6=14 | 小+大单 | 失败 |
| 115063878 | 1+9+8=18 | 大+小双 | 成功 |
| 115063877 | 3+3+5=11 | 大+小双 | 失败 |
| 115063876 | 6+5+5=16 | 大+小单 | 成功 |
| 115063875 | 6+4+0=10 | 小+大双 | 成功 |
| 115063874 | 3+9+6=18 | 大+小单 | 成功 |
| 115063873 | 3+3+3=9 | 小+大单 | 成功 |
| 115063872 | 4+8+8=20 | 小+大单 | 失败 |
| 115063871 | 2+5+8=15 | 大+小双 | 成功 |
| 115063870 | 7+8+0=15 | 小+大双 | 失败 |
| 115063869 | 2+6+4=12 | 大+小单 | 失败 |
| 115063868 | 5+1+9=15 | 小+大单 | 成功 |
| 115063867 | 1+7+9=17 | 小+大双 | 失败 |
| 115063866 | 7+3+8=18 | 大+小双 | 成功 |
| 115063865 | 2+8+3=13 | 小+大双 | 成功 |
| 115063864 | 5+2+8=15 | 小+大单 | 成功 |
| 115063863 | 6+6+3=15 | 小+大双 | 失败 |
| 115063862 | 5+5+3=13 | 小+大单 | 成功 |
| 115063861 | 9+9+4=22 | 小+大单 | 失败 |
| 115063860 | 1+4+7=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115063859 | 6+4+6=16 | 大+小单 | 成功 |
| 115063858 | 0+0+8=8 | 小+大双 | 成功 |
| 115063857 | 4+3+4=11 | 大+小双 | 失败 |
| 115063856 | 8+3+3=14 | 小+大单 | 失败 |
| 115063855 | 0+9+0=9 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 2 | 小 | 0 |
| 单 | 0 | 双 | 2 |
| 大单 | 12 | 小单 | 0 |
| 小双 | 8 | 大双 | 2 |
| 极小 | 36 | 极大 | 2 | 00 | 1829 | 14 | 4 |
| 01 | 700 | 15 | 12 |
| 02 | 74 | 16 | 7 |
| 03 | 143 | 17 | 16 |
| 04 | 161 | 18 | 5 |
| 05 | 36 | 19 | 51 |
| 06 | 44 | 20 | 11 |
| 07 | 3 | 21 | 31 |
| 08 | 25 | 22 | 2 |
| 09 | 10 | 23 | 76 |
| 10 | 8 | 24 | 109 |
| 11 | 0 | 25 | 155 |
| 12 | 14 | 26 | 164 |
| 13 | 18 | 27 | 1427 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。