| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 2403618 | 11-11 18:46:00 | 6+8+4=18 |
| 2403617 | 11-11 18:44:00 | 1+0+2=3 |
| 2403616 | 11-11 18:42:00 | 3+3+7=13 |
| 2403615 | 11-11 18:40:00 | 7+5+5=17 |
| 2403614 | 11-11 18:38:00 | 7+4+4=15 |
| 2403613 | 11-11 18:36:00 | 8+2+8=18 |
| 2403612 | 11-11 18:34:00 | 7+0+1=8 |
| 2403611 | 11-11 18:32:00 | 2+7+9=18 |
| 2403610 | 11-11 18:30:00 | 4+3+4=11 |
| 2403609 | 11-11 18:28:00 | 1+9+0=10 |
| 2403608 | 11-11 18:26:00 | 5+9+1=15 |
| 2403607 | 11-11 18:24:00 | 5+4+2=11 |
| 2403606 | 11-11 18:22:00 | 6+4+1=11 |
| 2403606 | 11-11 18:22:00 | 6+4+1=11 |
| 2403605 | 11-11 18:20:00 | 5+2+8=15 |
| 2403604 | 11-11 18:18:00 | 8+9+7=24 |
| 2403603 | 11-11 18:16:00 | 9+2+2=13 |
| 2403602 | 11-11 18:14:00 | 3+7+9=19 |
| 2403601 | 11-11 18:12:00 | 0+0+7=7 |
| 2403600 | 11-11 18:10:00 | 9+7+6=22 |
| 2403599 | 11-11 18:08:00 | 0+8+3=11 |
| 2403598 | 11-11 18:06:00 | 1+6+8=15 |
| 2403597 | 11-11 18:04:00 | 1+9+1=11 |
| 2403596 | 11-11 18:02:00 | 3+4+1=8 |
| 2403596 | 11-11 18:02:00 | 3+4+1=8 |
| 2403595 | 11-11 18:00:00 | 6+0+9=15 |
| 2403594 | 11-11 17:58:00 | 6+5+8=19 |
| 2403593 | 11-11 17:56:00 | 0+9+2=11 |
| 2403592 | 11-11 17:54:00 | 0+5+6=11 |
| 2403591 | 11-11 17:52:00 | 5+0+7=12 |
| 2403590 | 11-11 17:50:00 | 0+4+0=4 |
| 2403589 | 11-11 17:48:00 | 5+7+0=12 |
| 2403588 | 11-11 17:46:00 | 3+6+2=11 |
| 2403587 | 11-11 17:44:00 | 3+0+0=3 |
| 2403586 | 11-11 17:42:00 | 7+6+6=19 |
| 2403586 | 11-11 17:42:00 | 7+6+6=19 |
| 2403585 | 11-11 17:40:00 | 8+4+3=15 |
| 2403584 | 11-11 17:38:00 | 1+0+9=10 |
| 2403583 | 11-11 17:36:00 | 1+1+4=6 |
| 2403582 | 11-11 17:34:00 | 0+9+4=13 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403618 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2403617 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403616 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403615 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403614 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403613 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2403612 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403611 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2403610 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403609 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403608 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403607 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403606 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403606 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403605 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403604 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2403603 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403602 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403601 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403600 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2403599 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403598 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403597 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403596 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403596 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403595 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403594 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403593 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403592 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403591 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403590 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403589 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403588 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403587 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403586 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403586 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403585 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403584 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403583 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403581 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2403580 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403579 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403578 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2403577 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2403576 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2403575 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403574 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2403573 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2403572 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2403619 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
| 2403618 | 6+8+4=18 | 大+单 | 中大小 |
| 2403617 | 1+0+2=3 | 小+双 | 中大小 |
| 2403616 | 3+3+7=13 | 小+双 | 中大小 |
| 2403615 | 7+5+5=17 | 小+单 | 中单双 |
| 2403614 | 7+4+4=15 | 大+双 | 中大小 |
| 2403613 | 8+2+8=18 | 大+双 | 中组合 |
| 2403612 | 7+0+1=8 | 大+双 | 中单双 |
| 2403611 | 2+7+9=18 | 大+单 | 中大小 |
| 2403610 | 4+3+4=11 | 大+单 | 中单双 |
| 2403609 | 1+9+0=10 | 大+双 | 中单双 |
| 2403608 | 5+9+1=15 | 大+单 | 中组合 |
| 2403607 | 5+4+2=11 | 小+双 | 中大小 |
| 2403607 | 5+4+2=11 | 大+单 | 中单双 |
| 2403606 | 6+4+1=11 | 小+双 | 中大小 |
| 2403605 | 5+2+8=15 | 小+单 | 中单双 |
| 2403604 | 8+9+7=24 | 大+单 | 中大小 |
| 2403603 | 9+2+2=13 | 小+双 | 中大小 |
| 2403602 | 3+7+9=19 | 大+单 | 中组合 |
| 2403601 | 0+0+7=7 | 小+单 | 中组合 |
| 2403600 | 9+7+6=22 | 小+双 | 中单双 |
| 2403599 | 0+8+3=11 | 小+双 | 中大小 |
| 2403598 | 1+6+8=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 2403597 | 1+9+1=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 2403597 | 1+9+1=11 | 大+单 | 中单双 |
| 2403596 | 3+4+1=8 | 小+单 | 中大小 |
| 2403595 | 6+0+9=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 2403594 | 6+5+8=19 | 大+单 | 中组合 |
| 2403593 | 0+9+2=11 | 小+双 | 中大小 |
| 2403592 | 0+5+6=11 | 大+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2403619 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
| 2403618 | 6+8+4=18 | 大+小双 | 成功 |
| 2403617 | 1+0+2=3 | 小+大双 | 成功 |
| 2403616 | 3+3+7=13 | 小+大单 | 成功 |
| 2403615 | 7+5+5=17 | 大+小单 | 成功 |
| 2403614 | 7+4+4=15 | 小+大双 | 失败 |
| 2403613 | 8+2+8=18 | 大+小双 | 成功 |
| 2403612 | 7+0+1=8 | 小+大双 | 成功 |
| 2403611 | 2+7+9=18 | 小+大双 | 成功 |
| 2403610 | 4+3+4=11 | 大+小双 | 失败 |
| 2403609 | 1+9+0=10 | 大+小双 | 成功 |
| 2403608 | 5+9+1=15 | 大+小双 | 成功 |
| 2403607 | 5+4+2=11 | 大+小双 | 失败 |
| 2403607 | 5+4+2=11 | 大+小单 | 成功 |
| 2403606 | 6+4+1=11 | 大+小单 | 成功 |
| 2403605 | 5+2+8=15 | 大+小单 | 成功 |
| 2403604 | 8+9+7=24 | 大+小双 | 成功 |
| 2403603 | 9+2+2=13 | 大+小双 | 失败 |
| 2403602 | 3+7+9=19 | 小+大单 | 成功 |
| 2403601 | 0+0+7=7 | 大+小单 | 成功 |
| 2403600 | 9+7+6=22 | 大+小单 | 成功 |
| 2403599 | 0+8+3=11 | 大+小单 | 成功 |
| 2403598 | 1+6+8=15 | 大+小双 | 成功 |
| 2403597 | 1+9+1=11 | 小+大双 | 成功 |
| 2403597 | 1+9+1=11 | 小+大双 | 成功 |
| 2403596 | 3+4+1=8 | 小+大单 | 成功 |
| 2403595 | 6+0+9=15 | 大+小单 | 成功 |
| 2403594 | 6+5+8=19 | 小+大双 | 失败 |
| 2403593 | 0+9+2=11 | 大+小双 | 失败 |
| 2403592 | 0+5+6=11 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 280 期 | 小数已开 | 303 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 298 期 | 双数已开 | 285 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 142 期 | 小单已开 | 156 期 |
| 小双已开 | 147 期 | 大双已开 | 138 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 36 期 | 极大已开 | 32 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 45 期 ) |
| 01已开 | ( 5 期 ) | 15已开 | ( 41 期 ) |
| 02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 32 期 ) |
| 03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 37 期 ) |
| 04已开 | ( 14 期 ) | 18已开 | ( 25 期 ) |
| 05已开 | ( 9 期 ) | 19已开 | ( 37 期 ) |
| 06已开 | ( 15 期 ) | 20已开 | ( 13 期 ) |
| 07已开 | ( 21 期 ) | 21已开 | ( 18 期 ) |
| 08已开 | ( 27 期 ) | 22已开 | ( 19 期 ) |
| 09已开 | ( 34 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
| 10已开 | ( 37 期 ) | 24已开 | ( 3 期 ) |
| 11已开 | ( 44 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
| 12已开 | ( 52 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
| 13已开 | ( 37 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 1 |
| 单 | 1 | 双 | 0 |
| 大单 | 3 | 小单 | 1 |
| 小双 | 6 | 大双 | 0 |
| 极小 | 1 | 极大 | 15 | 00 | 991 | 14 | 45 |
| 01 | 79 | 15 | 4 |
| 02 | 189 | 16 | 40 |
| 03 | 1 | 17 | 3 |
| 04 | 30 | 18 | 0 |
| 05 | 46 | 19 | 17 |
| 06 | 38 | 20 | 49 |
| 07 | 18 | 21 | 90 |
| 08 | 6 | 22 | 19 |
| 09 | 107 | 23 | 54 |
| 10 | 9 | 24 | 15 |
| 11 | 8 | 25 | 48 |
| 12 | 29 | 26 | 111 |
| 13 | 2 | 27 | 3735 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。