| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3462070 | 10-26 00:46:00 | 6+0+5=11 |
| 3462069 | 10-26 00:44:00 | 0+9+1=10 |
| 3462068 | 10-26 00:42:00 | 4+3+7=14 |
| 3462067 | 10-26 00:40:00 | 6+7+4=17 |
| 3462066 | 10-26 00:38:00 | 7+5+4=16 |
| 3462065 | 10-26 00:36:00 | 5+0+6=11 |
| 3462064 | 10-26 00:34:00 | 5+5+9=19 |
| 3462063 | 10-26 00:32:00 | 1+0+3=4 |
| 3462062 | 10-26 00:30:00 | 7+0+5=12 |
| 3462061 | 10-26 00:28:00 | 4+9+1=14 |
| 3462060 | 10-26 00:26:00 | 9+6+5=20 |
| 3462059 | 10-26 00:24:00 | 1+1+9=11 |
| 3462058 | 10-26 00:22:00 | 4+0+6=10 |
| 3462057 | 10-26 00:20:00 | 4+9+0=13 |
| 3462056 | 10-26 00:18:00 | 0+4+8=12 |
| 3462055 | 10-26 00:16:00 | 2+8+2=12 |
| 3462054 | 10-26 00:14:00 | 7+8+0=15 |
| 3462053 | 10-26 00:12:00 | 7+2+7=16 |
| 3462052 | 10-26 00:10:00 | 3+4+2=9 |
| 3462051 | 10-26 00:08:00 | 0+4+6=10 |
| 3462050 | 10-26 00:06:00 | 3+5+3=11 |
| 3462049 | 10-26 00:04:00 | 5+9+9=23 |
| 3462048 | 10-26 00:02:00 | 9+5+9=23 |
| 3462047 | 10-26 00:00:00 | 0+1+5=6 |
| 3462046 | 10-25 23:58:00 | 1+0+7=8 |
| 3462045 | 10-25 23:56:00 | 4+4+7=15 |
| 3462044 | 10-25 23:54:00 | 1+9+6=16 |
| 3462043 | 10-25 23:52:00 | 8+2+9=19 |
| 3462042 | 10-25 23:50:00 | 7+2+9=18 |
| 3462041 | 10-25 23:48:00 | 1+7+6=14 |
| 3462040 | 10-25 23:46:00 | 2+7+1=10 |
| 3462039 | 10-25 23:44:00 | 7+2+4=13 |
| 3462038 | 10-25 23:42:00 | 7+6+0=13 |
| 3462037 | 10-25 23:40:00 | 0+2+3=5 |
| 3462036 | 10-25 23:38:00 | 4+2+7=13 |
| 3462035 | 10-25 23:36:00 | 0+6+7=13 |
| 3462034 | 10-25 23:34:00 | 2+9+8=19 |
| 3462033 | 10-25 23:32:00 | 7+7+3=17 |
| 3462032 | 10-25 23:30:00 | 4+5+4=13 |
| 3462031 | 10-25 23:28:00 | 2+9+0=11 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3462070 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462067 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462066 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462065 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462064 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462063 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462062 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462061 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462060 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462059 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462058 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462057 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462056 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462055 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462054 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462053 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462052 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462050 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462049 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462048 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462047 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462046 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462045 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462043 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462042 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462041 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462040 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462039 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462038 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462037 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462036 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462035 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462034 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462033 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462032 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462031 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462030 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462028 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462027 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3462026 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462025 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3462024 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462023 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3462022 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3462021 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3462071 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 3462070 | 6+0+5=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3462069 | 0+9+1=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 3462068 | 4+3+7=14 | 小+双 | 中单双 |
| 3462067 | 6+7+4=17 | 大+双 | 中大小 |
| 3462066 | 7+5+4=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3462065 | 5+0+6=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3462064 | 5+5+9=19 | 大+单 | 中组合 |
| 3462063 | 1+0+3=4 | 大+双 | 中单双 |
| 3462062 | 7+0+5=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 3462061 | 4+9+1=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3462060 | 9+6+5=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 3462059 | 1+1+9=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3462058 | 4+0+6=10 | 大+双 | 中单双 |
| 3462057 | 4+9+0=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3462056 | 0+4+8=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3462055 | 2+8+2=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3462054 | 7+8+0=15 | 大+双 | 中大小 |
| 3462053 | 7+2+7=16 | 小+双 | 中单双 |
| 3462052 | 3+4+2=9 | 大+单 | 中单双 |
| 3462051 | 0+4+6=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3462050 | 3+5+3=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3462049 | 5+9+9=23 | 大+单 | 中组合 |
| 3462048 | 9+5+9=23 | 小+单 | 中单双 |
| 3462047 | 0+1+5=6 | 小+单 | 中大小 |
| 3462046 | 1+0+7=8 | 小+单 | 中大小 |
| 3462045 | 4+4+7=15 | 小+单 | 中单双 |
| 3462044 | 1+9+6=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3462043 | 8+2+9=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3462042 | 7+2+9=18 | 大+单 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3462071 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 3462070 | 6+0+5=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3462069 | 0+9+1=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3462068 | 4+3+7=14 | 大+小单 | 成功 |
| 3462067 | 6+7+4=17 | 小+大双 | 失败 |
| 3462066 | 7+5+4=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3462065 | 5+0+6=11 | 小+大单 | 成功 |
| 3462064 | 5+5+9=19 | 小+大单 | 成功 |
| 3462063 | 1+0+3=4 | 小+大双 | 成功 |
| 3462062 | 7+0+5=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3462061 | 4+9+1=14 | 小+大双 | 成功 |
| 3462060 | 9+6+5=20 | 小+大双 | 成功 |
| 3462059 | 1+1+9=11 | 小+大单 | 成功 |
| 3462058 | 4+0+6=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3462057 | 4+9+0=13 | 大+小双 | 失败 |
| 3462056 | 0+4+8=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3462055 | 2+8+2=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3462054 | 7+8+0=15 | 小+大单 | 成功 |
| 3462053 | 7+2+7=16 | 小+大单 | 失败 |
| 3462052 | 3+4+2=9 | 小+大双 | 成功 |
| 3462051 | 0+4+6=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3462050 | 3+5+3=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3462049 | 5+9+9=23 | 小+大单 | 成功 |
| 3462048 | 9+5+9=23 | 小+大双 | 失败 |
| 3462047 | 0+1+5=6 | 小+大双 | 成功 |
| 3462046 | 1+0+7=8 | 小+大双 | 成功 |
| 3462045 | 4+4+7=15 | 大+小双 | 成功 |
| 3462044 | 1+9+6=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3462043 | 8+2+9=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3462042 | 7+2+9=18 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 10 期 | 小数已开 | 13 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 11 期 | 双数已开 | 12 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 5 期 | 小单已开 | 6 期 |
| 小双已开 | 7 期 | 大双已开 | 5 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 1 期 | 极大已开 | 2 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 2 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 1 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 2 期 ) |
| 03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 1 期 ) |
| 04已开 | ( 1 期 ) | 18已开 | ( 0 期 ) |
| 05已开 | ( 0 期 ) | 19已开 | ( 1 期 ) |
| 06已开 | ( 0 期 ) | 20已开 | ( 1 期 ) |
| 07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 0 期 ) |
| 08已开 | ( 0 期 ) | 22已开 | ( 0 期 ) |
| 09已开 | ( 1 期 ) | 23已开 | ( 2 期 ) |
| 10已开 | ( 3 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 4 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 3 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 1 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 2 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 3 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 2 期 ) |
极小 |
( 7 期 ) | 极大 |
( 21 期 ) | 00 |
( 714 期 ) | 14 |
( 2 期 ) |
01 |
( 287 期 ) | 15 |
( 16 期 ) |
02 |
( 181 期 ) | 16 |
( 4 期 ) |
03 |
( 53 期 ) | 17 |
( 3 期 ) |
04 |
( 7 期 ) | 18 |
( 28 期 ) |
05 |
( 33 期 ) | 19 |
( 6 期 ) |
06 |
( 23 期 ) | 20 |
( 10 期 ) |
07 |
( 78 期 ) | 21 |
( 42 期 ) |
08 |
( 24 期 ) | 22 |
( 74 期 ) |
09 |
( 18 期 ) | 23 |
( 21 期 ) |
10 |
( 1 期 ) | 24 |
( 391 期 ) |
11 |
( 0 期 ) | 25 |
( 110 期 ) |
12 |
( 8 期 ) | 26 |
( 44 期 ) |
13 |
( 13 期 ) | 27 |
( 244 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。