| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3736744 | 11-11 18:49:00 | 5+4+8=17 |
| 3736743 | 11-11 18:47:00 | 6+0+0=6 |
| 3736742 | 11-11 18:45:00 | 8+5+8=21 |
| 3736741 | 11-11 18:43:00 | 9+3+0=12 |
| 3736740 | 11-11 18:41:00 | 1+6+6=13 |
| 3736739 | 11-11 18:39:00 | 9+6+1=16 |
| 3736738 | 11-11 18:37:00 | 9+4+6=19 |
| 3736738 | 11-11 18:37:00 | 9+4+6=19 |
| 3736737 | 11-11 18:35:00 | 6+3+4=13 |
| 3736736 | 11-11 18:33:00 | 0+0+8=8 |
| 3736735 | 11-11 18:31:00 | 0+6+7=13 |
| 3736734 | 11-11 18:29:00 | 5+6+7=18 |
| 3736733 | 11-11 18:27:00 | 2+4+4=10 |
| 3736732 | 11-11 18:25:00 | 7+2+0=9 |
| 3736731 | 11-11 18:23:00 | 6+7+7=20 |
| 3736730 | 11-11 18:21:00 | 9+5+8=22 |
| 3736729 | 11-11 18:19:00 | 0+1+2=3 |
| 3736728 | 11-11 18:17:00 | 5+6+0=11 |
| 3736727 | 11-11 18:15:00 | 1+1+3=5 |
| 3736726 | 11-11 18:13:00 | 9+8+4=21 |
| 3736725 | 11-11 18:11:00 | 7+1+0=8 |
| 3736724 | 11-11 18:09:00 | 3+9+7=19 |
| 3736723 | 11-11 18:07:00 | 0+6+2=8 |
| 3736722 | 11-11 18:05:00 | 0+4+9=13 |
| 3736721 | 11-11 18:03:00 | 1+8+8=17 |
| 3736720 | 11-11 18:01:00 | 6+3+7=16 |
| 3736719 | 11-11 17:59:00 | 5+4+3=12 |
| 3736718 | 11-11 17:57:00 | 0+0+5=5 |
| 3736717 | 11-11 17:55:00 | 7+0+4=11 |
| 3736716 | 11-11 17:53:00 | 0+8+2=10 |
| 3736715 | 11-11 17:51:00 | 0+6+9=15 |
| 3736714 | 11-11 17:49:00 | 6+4+1=11 |
| 3736713 | 11-11 17:47:00 | 6+7+2=15 |
| 3736712 | 11-11 17:45:00 | 8+4+0=12 |
| 3736711 | 11-11 17:43:00 | 2+9+0=11 |
| 3736710 | 11-11 17:41:00 | 2+1+1=4 |
| 3736709 | 11-11 17:39:00 | 6+6+4=16 |
| 3736708 | 11-11 17:37:00 | 8+9+0=17 |
| 3736707 | 11-11 17:35:00 | 4+9+0=13 |
| 3736706 | 11-11 17:33:00 | 3+2+7=12 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3736744 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736743 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736742 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736741 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736739 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736738 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736738 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736737 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736736 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736735 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736734 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736733 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736732 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736731 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736730 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736729 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736728 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736727 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736726 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736725 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736724 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736723 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736722 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736721 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736719 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736718 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736717 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736716 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736715 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736714 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736713 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736712 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736711 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736710 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736709 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736708 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736707 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736706 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736705 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736704 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736703 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736702 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736701 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736701 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3736700 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3736699 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3736698 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3736697 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3736745 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 3736744 | 5+4+8=17 | 大+单 | 中组合 |
| 3736743 | 6+0+0=6 | 小+双 | 中组合 |
| 3736742 | 8+5+8=21 | 小+单 | 中单双 |
| 3736741 | 9+3+0=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3736740 | 1+6+6=13 | 小+单 | 中组合 |
| 3736739 | 9+6+1=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3736739 | 9+6+1=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3736738 | 9+4+6=19 | 大+单 | 中组合 |
| 3736737 | 6+3+4=13 | 小+单 | 中组合 |
| 3736736 | 0+0+8=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 3736735 | 0+6+7=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3736734 | 5+6+7=18 | 大+单 | 中大小 |
| 3736733 | 2+4+4=10 | 小+单 | 中大小 |
| 3736732 | 7+2+0=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 3736731 | 6+7+7=20 | 大+双 | 中组合 |
| 3736730 | 9+5+8=22 | 大+双 | 中组合 |
| 3736729 | 0+1+2=3 | 小+单 | 中组合 |
| 3736728 | 5+6+0=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3736727 | 1+1+3=5 | 小+单 | 中组合 |
| 3736726 | 9+8+4=21 | 大+双 | 中大小 |
| 3736725 | 7+1+0=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3736724 | 3+9+7=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3736723 | 0+6+2=8 | 小+双 | 中组合 |
| 3736722 | 0+4+9=13 | 小+单 | 中组合 |
| 3736721 | 1+8+8=17 | 大+双 | 中大小 |
| 3736720 | 6+3+7=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3736719 | 5+4+3=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3736718 | 0+0+5=5 | 大+单 | 中单双 |
| 3736717 | 7+0+4=11 | 大+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3736745 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 3736744 | 5+4+8=17 | 小+大双 | 失败 |
| 3736743 | 6+0+0=6 | 大+小双 | 成功 |
| 3736742 | 8+5+8=21 | 大+小双 | 成功 |
| 3736741 | 9+3+0=12 | 小+大单 | 成功 |
| 3736740 | 1+6+6=13 | 大+小单 | 成功 |
| 3736739 | 9+6+1=16 | 大+小双 | 成功 |
| 3736739 | 9+6+1=16 | 大+小双 | 成功 |
| 3736738 | 9+4+6=19 | 大+小单 | 成功 |
| 3736737 | 6+3+4=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3736736 | 0+0+8=8 | 小+大双 | 成功 |
| 3736735 | 0+6+7=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3736734 | 5+6+7=18 | 大+小双 | 成功 |
| 3736733 | 2+4+4=10 | 小+大双 | 成功 |
| 3736732 | 7+2+0=9 | 大+小单 | 成功 |
| 3736731 | 6+7+7=20 | 大+小单 | 成功 |
| 3736730 | 9+5+8=22 | 大+小单 | 成功 |
| 3736729 | 0+1+2=3 | 小+大双 | 成功 |
| 3736728 | 5+6+0=11 | 小+大双 | 成功 |
| 3736727 | 1+1+3=5 | 大+小单 | 成功 |
| 3736726 | 9+8+4=21 | 大+小单 | 成功 |
| 3736725 | 7+1+0=8 | 大+小单 | 失败 |
| 3736724 | 3+9+7=19 | 大+小单 | 成功 |
| 3736723 | 0+6+2=8 | 小+大双 | 成功 |
| 3736722 | 0+4+9=13 | 大+小单 | 成功 |
| 3736721 | 1+8+8=17 | 小+大单 | 成功 |
| 3736720 | 6+3+7=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3736719 | 5+4+3=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3736718 | 0+0+5=5 | 小+大单 | 成功 |
| 3736717 | 7+0+4=11 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 276 期 | 小数已开 | 308 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 281 期 | 双数已开 | 303 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 123 期 | 小单已开 | 158 期 |
| 小双已开 | 150 期 | 大双已开 | 153 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 27 期 | 极大已开 | 34 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 1 期 ) | 14已开 | ( 38 期 ) |
| 01已开 | ( 2 期 ) | 15已开 | ( 42 期 ) |
| 02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 37 期 ) |
| 03已开 | ( 7 期 ) | 17已开 | ( 36 期 ) |
| 04已开 | ( 4 期 ) | 18已开 | ( 34 期 ) |
| 05已开 | ( 11 期 ) | 19已开 | ( 25 期 ) |
| 06已开 | ( 23 期 ) | 20已开 | ( 17 期 ) |
| 07已开 | ( 27 期 ) | 21已开 | ( 13 期 ) |
| 08已开 | ( 25 期 ) | 22已开 | ( 17 期 ) |
| 09已开 | ( 33 期 ) | 23已开 | ( 3 期 ) |
| 10已开 | ( 44 期 ) | 24已开 | ( 7 期 ) |
| 11已开 | ( 40 期 ) | 25已开 | ( 4 期 ) |
| 12已开 | ( 51 期 ) | 26已开 | ( 3 期 ) |
| 13已开 | ( 38 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 0 期 ) | 小单 |
( 4 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 5 期 ) |
极小 |
( 16 期 ) | 极大 |
( 15 期 ) | 00 |
( 552 期 ) | 14 |
( 42 期 ) |
01 |
( 574 期 ) | 15 |
( 30 期 ) |
02 |
( 441 期 ) | 16 |
( 5 期 ) |
03 |
( 16 期 ) | 17 |
( 0 期 ) |
04 |
( 35 期 ) | 18 |
( 11 期 ) |
05 |
( 18 期 ) | 19 |
( 6 期 ) |
06 |
( 1 期 ) | 20 |
( 14 期 ) |
07 |
( 96 期 ) | 21 |
( 2 期 ) |
08 |
( 9 期 ) | 22 |
( 15 期 ) |
09 |
( 13 期 ) | 23 |
( 48 期 ) |
10 |
( 12 期 ) | 24 |
( 76 期 ) |
11 |
( 17 期 ) | 25 |
( 63 期 ) |
12 |
( 3 期 ) | 26 |
( 101 期 ) |
13 |
( 4 期 ) | 27 |
( 1719 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。