期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3378239 | 07-01 13:49:00 | 7+2+4=13 |
3378238 | 07-01 13:47:00 | 1+0+7=8 |
3378237 | 07-01 13:45:00 | 0+2+8=10 |
3378236 | 07-01 13:43:00 | 0+8+6=14 |
3378235 | 07-01 13:41:00 | 2+5+8=15 |
3378234 | 07-01 13:39:00 | 3+8+5=16 |
3378233 | 07-01 13:37:00 | 0+7+4=11 |
3378232 | 07-01 13:35:00 | 2+1+1=4 |
3378231 | 07-01 13:33:00 | 1+1+6=8 |
3378230 | 07-01 13:31:00 | 4+8+0=12 |
3378229 | 07-01 13:29:00 | 2+6+8=16 |
3378228 | 07-01 13:27:00 | 8+7+2=17 |
3378227 | 07-01 13:25:00 | 5+4+9=18 |
3378226 | 07-01 13:23:00 | 4+5+2=11 |
3378225 | 07-01 13:21:00 | 7+2+9=18 |
3378224 | 07-01 13:19:00 | 2+1+8=11 |
3378223 | 07-01 13:17:00 | 5+9+9=23 |
3378222 | 07-01 13:15:00 | 6+7+6=19 |
3378221 | 07-01 13:13:00 | 9+8+7=24 |
3378220 | 07-01 13:11:00 | 6+3+6=15 |
3378219 | 07-01 13:09:00 | 9+1+9=19 |
3378218 | 07-01 13:07:00 | 2+8+4=14 |
3378217 | 07-01 13:05:00 | 3+9+2=14 |
3378216 | 07-01 13:03:00 | 4+0+1=5 |
3378215 | 07-01 13:01:00 | 9+5+4=18 |
3378214 | 07-01 12:59:00 | 0+6+5=11 |
3378213 | 07-01 12:57:00 | 8+7+8=23 |
3378212 | 07-01 12:55:00 | 9+2+7=18 |
3378211 | 07-01 12:53:00 | 9+9+0=18 |
3378210 | 07-01 12:51:00 | 1+9+1=11 |
3378209 | 07-01 12:49:00 | 5+8+6=19 |
3378208 | 07-01 12:47:00 | 3+8+6=17 |
3378207 | 07-01 12:45:00 | 8+7+7=22 |
3378206 | 07-01 12:43:00 | 2+5+9=16 |
3378205 | 07-01 12:41:00 | 6+2+4=12 |
3378204 | 07-01 12:39:00 | 7+0+7=14 |
3378203 | 07-01 12:37:00 | 2+1+0=3 |
3378202 | 07-01 12:35:00 | 5+1+6=12 |
3378201 | 07-01 12:33:00 | 2+2+1=5 |
3378200 | 07-01 12:31:00 | 9+0+5=14 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3378239 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378238 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378237 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378236 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378235 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378234 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378233 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378232 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378231 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378230 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378229 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378228 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378227 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378226 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378225 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378224 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378223 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378222 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378221 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378220 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378219 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378218 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378217 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378216 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378215 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378214 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378213 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378212 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378211 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378210 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378209 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378208 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378207 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378206 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378205 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378204 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378203 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378202 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378201 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378200 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378198 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378197 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378196 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378195 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378194 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378192 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378191 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378190 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507010830 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
3378240 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
202507010829 | 6+5+7=18 | 小+单 | 未中奖 |
202507010828 | 9+7+2=18 | 小+单 | 未中奖 |
3378239 | 7+2+4=13 | 小+单 | 中组合 |
202507010827 | 1+6+6=13 | 大+单 | 中单双 |
202507010826 | 9+5+1=15 | 大+单 | 中组合 |
3378238 | 1+0+7=8 | 大+双 | 中单双 |
202507010825 | 2+5+4=11 | 大+单 | 中单双 |
202507010824 | 5+2+7=14 | 大+双 | 中组合 |
3378237 | 0+2+8=10 | 小+双 | 中组合 |
202507010823 | 9+5+5=19 | 大+双 | 中大小 |
202507010822 | 8+2+1=11 | 大+双 | 未中奖 |
3378236 | 0+8+6=14 | 小+双 | 中单双 |
202507010821 | 4+0+7=11 | 大+单 | 中单双 |
202507010820 | 2+1+9=12 | 小+单 | 中大小 |
3378235 | 2+5+8=15 | 大+单 | 中组合 |
202507010819 | 2+2+0=4 | 小+双 | 中组合 |
202507010818 | 7+2+3=12 | 大+双 | 中单双 |
3378234 | 3+8+5=16 | 小+单 | 未中奖 |
202507010817 | 0+0+6=6 | 大+单 | 未中奖 |
202507010816 | 4+8+8=20 | 大+双 | 中组合 |
3378233 | 0+7+4=11 | 小+单 | 中组合 |
202507010815 | 1+8+2=11 | 大+单 | 中单双 |
202507010814 | 2+0+0=2 | 小+双 | 中组合 |
3378232 | 2+1+1=4 | 大+双 | 中单双 |
202507010813 | 5+5+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
202507010812 | 1+4+7=12 | 小+双 | 中组合 |
3378231 | 1+1+6=8 | 大+单 | 未中奖 |
202507010811 | 6+8+5=19 | 小+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507010830 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
3378240 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
202507010829 | 6+5+7=18 | 小+大单 | 失败 |
202507010828 | 9+7+2=18 | 大+小双 | 成功 |
3378239 | 7+2+4=13 | 小+大单 | 成功 |
202507010827 | 1+6+6=13 | 小+大双 | 成功 |
202507010826 | 9+5+1=15 | 大+小双 | 成功 |
3378238 | 1+0+7=8 | 大+小单 | 失败 |
202507010825 | 2+5+4=11 | 小+大单 | 成功 |
202507010824 | 5+2+7=14 | 小+大单 | 失败 |
3378237 | 0+2+8=10 | 小+大双 | 成功 |
202507010823 | 9+5+5=19 | 小+大双 | 失败 |
202507010822 | 8+2+1=11 | 大+小单 | 成功 |
3378236 | 0+8+6=14 | 大+小双 | 成功 |
202507010821 | 4+0+7=11 | 小+大双 | 成功 |
202507010820 | 2+1+9=12 | 大+小单 | 失败 |
3378235 | 2+5+8=15 | 小+大单 | 成功 |
202507010819 | 2+2+0=4 | 大+小双 | 成功 |
202507010818 | 7+2+3=12 | 小+大单 | 成功 |
3378234 | 3+8+5=16 | 小+大双 | 成功 |
202507010817 | 0+0+6=6 | 小+大单 | 成功 |
202507010816 | 4+8+8=20 | 大+小单 | 成功 |
3378233 | 0+7+4=11 | 小+大双 | 成功 |
202507010815 | 1+8+2=11 | 大+小单 | 成功 |
202507010814 | 2+0+0=2 | 小+大双 | 成功 |
3378232 | 2+1+1=4 | 大+小单 | 失败 |
202507010813 | 5+5+8=18 | 小+大单 | 失败 |
202507010812 | 1+4+7=12 | 小+大单 | 成功 |
3378231 | 1+1+6=8 | 大+小双 | 成功 |
202507010811 | 6+8+5=19 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 202 期 | 小数已开 | 216 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 224 期 | 双数已开 | 194 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 103 期 | 小单已开 | 121 期 |
小双已开 | 95 期 | 大双已开 | 99 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 28 期 | 极大已开 | 22 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 37 期 ) |
01已开 | ( 4 期 ) | 15已开 | ( 34 期 ) |
02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 17 期 ) |
03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 30 期 ) |
04已开 | ( 4 期 ) | 18已开 | ( 22 期 ) |
05已开 | ( 11 期 ) | 19已开 | ( 17 期 ) |
06已开 | ( 9 期 ) | 20已开 | ( 9 期 ) |
07已开 | ( 11 期 ) | 21已开 | ( 14 期 ) |
08已开 | ( 21 期 ) | 22已开 | ( 9 期 ) |
09已开 | ( 27 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 19 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
11已开 | ( 28 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
12已开 | ( 39 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 34 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 3 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 4 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 3 期 ) |
极小 |
( 7 期 ) | 极大 |
( 16 期 ) | 00 |
( 1296 期 ) | 14 |
( 3 期 ) |
01 |
( 194 期 ) | 15 |
( 4 期 ) |
02 |
( 120 期 ) | 16 |
( 5 期 ) |
03 |
( 36 期 ) | 17 |
( 11 期 ) |
04 |
( 7 期 ) | 18 |
( 12 期 ) |
05 |
( 23 期 ) | 19 |
( 17 期 ) |
06 |
( 66 期 ) | 20 |
( 42 期 ) |
07 |
( 61 期 ) | 21 |
( 58 期 ) |
08 |
( 1 期 ) | 22 |
( 32 期 ) |
09 |
( 49 期 ) | 23 |
( 16 期 ) |
10 |
( 2 期 ) | 24 |
( 18 期 ) |
11 |
( 6 期 ) | 25 |
( 105 期 ) |
12 |
( 9 期 ) | 26 |
( 151 期 ) |
13 |
( 0 期 ) | 27 |
( 626 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。